| Model | CT150A-12D1 | CT150A-12D3 | CT150A-12D4 | CT150A-18D1 | CT150A-12D3 | CT150A-12D4 | CT150A-24D1 | CT150A-18D3 | CT150A-12D4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Consumption | 12W | 12W | 12W | 18W | 18W | 18W | 24W | 24W | 24W |
| Beam Angle | 8°/15°/30°/60° | ||||||||
| Input Voltage | DC24V/AC220V | ||||||||
| Shell material | Die-cast Aluminum+ Glass | ||||||||
| LED Color | Monochrome | RGB | RGBW | Monochrome | RGB | RGBW | Monochrome | RGB | RGBW |
| Control Mode | On/Off | DMX512 | DMX512 | On/Off | DMX512 | DMX512 | On/Off | DMX512 | DMX512 |
| LED Quantity | 12pcs | 12pcs | 12pcs | 18pcs | 12pcs*1.5W | 12pcs*1.5W | 24pcs | 18pcs*1.5W | 12pcs*2W |
| Grey Scale | 256 | ||||||||
| Size | 165*150mm | ||||||||
| Surface Color | Dark Grey | ||||||||
| Cover | Glass | ||||||||
| PCB material | Aluminium substrate | ||||||||
| Ingress Protection | IP67 | ||||||||
| Operating Temp | -20℃—60℃ | ||||||||
| Service life | >50000h | ||||||||
